序號 | 名稱 | 使用溫度 | 特點(diǎn) | 用途 |
1 | 黃銅 (H62) | 400℃ | 氣密性好,有一定抗氧化性能,導(dǎo)熱性好 | 適用于中性介質(zhì)測量,外表面鍍鉻,可用于食品工業(yè)溫度測量 |
2 | 碳鋼 (20.45) | 600℃ | 可承受一定的壓力,缺點(diǎn)是易氧化,右在其表面鍍鎳,防止氧化。 | 適用于中性介質(zhì)溫度測量 |
3 | 不銹鋼 (1Cr18Ni9T) | 900℃ | 在高溫下具有良好的機(jī)械性能和化學(xué)穩(wěn)定性,特別是對磷酸和稀硝酸有很好的耐腐蝕性能,因而在高溫下抗還原性能較差。 | 廣泛地用于石油化工,電站以及其它工業(yè)的加熱爐、退火爐等溫度 |
4 | 鉬鈦不銹鋼(0Cr18No2Mo2Ti) | 900℃ | 除具序號3的性能外,還具有抗醋酸的性能。 | 適用于有醋酸介質(zhì)的溫度測量 |
5 | 鋁 | 350℃ | 其質(zhì)輕而性能穩(wěn)定,導(dǎo)熱性能好機(jī)械性能稍低。 | 一般用于濕度較低和受力較小的場合 |
6 | 金屬陶瓷 | 1800℃ | 在高溫下抗氧化性能好,能耐鋼水和渣的沖刷,在高溫下機(jī)械性能好。 | 鋼水的濕度測量、小化肥造氣爐的溫度測量 |
7 | 純鋼玉(99.5%,Al2O3) | 1600℃ | 在高溫下有一定的機(jī)械強(qiáng)度,氣密性好,有一定有抗還原性能。 | 適用于各種高溫加熱爐煤粉和重油燃燒以及玻璃窯和水泥窯等溫度測量 |
8 | 氧化鋁 | 1700℃ | 具有良好的高溫絕緣性和機(jī)械強(qiáng)度導(dǎo)熱率低,在1700度以上與空氣、水汽、氫、一氧化碳和氮等不起作用。它演戲氟侵蝕,高溫下會在氟中蒸發(fā)。 | 適用于各種高溫加熱爐、退火爐以及各種耐火材料爐窯、水泥窯等溫度測量 |
9 | 氧化鎂 | 1700℃ | 有高溫下具有良好的絕緣性能,它具有較高的導(dǎo)熱系數(shù),在空氣中使用到1700℃仍很穩(wěn)定。 | 廣泛應(yīng)用于鎧裝熱電偶的絕緣材料。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551093 管理登陸