本機(jī)并配有*的間接測(cè)量模式,滿(mǎn)足您在不同復(fù)雜環(huán)境下的測(cè)量需求,輕松測(cè)量,輕松提高工作效率!深達(dá)威激光測(cè)距儀是您現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工具的理想選擇!
項(xiàng)目 | SW-100 | SW-100A |
zui大測(cè)量距離 | 100m/328 ft | 100m/328 ft |
傾斜角度測(cè)量 | 無(wú) | ±45° |
距離測(cè)量精度 | ±2mm | ±2mm、±0.1° |
測(cè)量單位選擇 | mm / in / ft | mm / in / ft |
連續(xù)測(cè)量功能 | 有 | 有 |
面積測(cè)量功能 | 有 | 有 |
體積測(cè)量功能 | 有 | 有 |
勾股測(cè)量功能 | 完整模式 | 完整模式 |
加減測(cè)量功能 | 有 | 有 |
zui大/zui小值測(cè)量 | 有 | 有 |
自動(dòng)儲(chǔ)存 | 30筆 | 30筆 |
背光照明 | 有 | 有 |
按鍵聲提示 | 有 | 有 |
激光等級(jí) | Ⅱ | Ⅱ |
激光類(lèi)型 | 635nm,<1mW | 635nm,<1mW |
自動(dòng)切斷激光 | 20秒 | 20秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 150S | 150S |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃-60℃ | -20℃-60℃ |
工作溫度范圍 | 0℃-40℃ | 0℃-40℃ |
存儲(chǔ)濕度 | RH85% | RH85% |
使用電池 | 1.5V 3*AAA | 1.5V 3*AAA |
重量(含電池) | 160g | 160g |
外形尺寸 | 118*54*28mm | 118*54*28mm |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
◆ 室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)及建筑施工
◆ 工程監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)工程查驗(yàn)
◆ 交通*事故現(xiàn)場(chǎng)快速取證
◆ 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及評(píng)估、消防評(píng)估
◆ 公共設(shè)施規(guī)劃、園林、電信行業(yè)
◆ 室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)及建筑施工
◆ 工程監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)工程查驗(yàn)
◆ 交通*事故現(xiàn)場(chǎng)快速取證
◆ 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及評(píng)估、消防評(píng)估
◆ 公共設(shè)施規(guī)劃、園林、電信行業(yè)