優(yōu)利德數(shù)字存儲示波器UTD4202C
技術(shù)指標
示波器特征 | 技術(shù)指標 | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 200MHz | |
上升時間 | ≤1.8ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測、平均、包絡(luò) | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | |
存儲深度 | 24kpts | |
采樣率 | 實時:2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時基 | 2ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數(shù)自動測量 | 27種:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負脈寬、突發(fā)脈寬、過沖、預(yù)沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負占空比。 | |
接口 | 標準配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬用表接口。選配:LAN接口 | |
數(shù)學值 | 加,減,乘,除,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數(shù)字頻率計、*的雙時基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學,科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術(shù)指標 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 白色+灰色 | |
機身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機身尺寸 | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深) | |
標準配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換),邏輯分析儀探頭(UT-U01),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆,電源線,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤 | |
標準包裝 | 紙箱,說明書,保用證 | |
標準包裝數(shù)量 | 2臺 | |
標準包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標準包裝毛重 | 13.7 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14025211號
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:551308 管理登陸