AN9651TH三相電器安全性能綜合測(cè)試儀
品牌:艾諾 型號(hào):AN9651TH
主要特點(diǎn):
★ 滿足IEC60335-1、IEC60601-1、IEC60950、IEC60065、、IEC61010-1、IEC60990;UL60335、UL3101-1、UL1950、UL60950、UL1563、UL2601;GB4706.1、GB9706.1、GB7251.1、GB5226.1、GB8898、GB3833、GB5171、GB7000、GB4943等國(guó)內(nèi)外安規(guī)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn);
★ 針對(duì)*空調(diào)、商用熱水器等三相電器而設(shè)計(jì);
★ 安全性能及電氣性能七合一測(cè)試,20kW負(fù)載容量;
★ 安規(guī)2%精度、功率0.5%精度,zui快0.5s測(cè)試;
★ 電壓緩升緩降測(cè)試設(shè)置、上限與下限報(bào)警功能;
★ 15個(gè)測(cè)試組、每組8個(gè)測(cè)試步驟的記憶存貯;
★ AN97變頻電源接口、負(fù)載電源自動(dòng)控制功能;
★ 10.4吋TFT彩色液晶顯示,中英文雙語(yǔ)界面
★ 電弧偵測(cè)、步間等待功能;
★ 條碼掃描槍接口、條碼規(guī)格自動(dòng)識(shí)別功能。
適用對(duì)象:
各類家電生產(chǎn)制造商,尤其是*空調(diào)、商用熱水器等三相電器生產(chǎn)制造商,以及進(jìn)行家電安全規(guī)范檢測(cè)認(rèn)證的機(jī)構(gòu),科研院所。
技術(shù)規(guī)格表:
技術(shù)參數(shù) | AN9651TH(單三相兼容七合一) | |
接 | 空載輸出電壓 | <12V |
輸出電流設(shè)定范圍 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
輸出電流設(shè)定精度 | ±(2%×設(shè)定值+0.2A) | |
接地電阻設(shè)定范圍 | 上限:3A≤輸出電流≤10A 10~600mΩ; | |
接地電阻分辨率 | 1mΩ | |
接地電阻測(cè)量范圍/精度 | 10~600mΩ, ±(2% ×讀數(shù)+2mΩ) | |
補(bǔ)償電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 0~200mΩ 1mΩ | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 0.5~999.9s 0.1s/步 | |
絕 | 額定輸出負(fù)載/電流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
輸出電壓范圍/調(diào)整率 | DC:500V/1000V <1%(從空載到滿載) | |
輸出電壓紋波 | 純阻負(fù)載下 1000V/1mA <3% | |
輸出電壓精度/分辨率 | ±(2%×設(shè)定值+2V) 5V/步 | |
絕緣電阻測(cè)量范圍 | 1.0~2000MΩ | |
絕緣電阻設(shè)定范圍/分辨率 | 下限:1.0~99.9 M 0.1MΩ/步, | |
絕緣電阻測(cè)量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×讀數(shù)+2個(gè)字) , | |
緩升時(shí)間范圍/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延遲判定時(shí)間 | 0.3~10.0s(從緩升開(kāi)始算起) | |
測(cè)試時(shí)間范圍/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
交 | 額定輸出負(fù)載 | 500VA (AC:5000V/100mA) |
輸出電壓范圍/頻率/調(diào)整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz, <2%(從, 空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:AC 500~5000V | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限0.10~99.99mA; | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍 | 0.00 ~5.00mA, | |
補(bǔ)償電流分辨率 | 0.01mA | |
輸出起點(diǎn)電壓范圍 | (0%~99%)的測(cè)試電壓,從0V到輸出起點(diǎn)電壓zui長(zhǎng)需200ms | |
擊穿電流測(cè)量范圍 | 0.10~99.99mA | |
擊穿電流分辨率 | 0.01mA | |
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間 | 0.1~999.9s | |
緩降時(shí)間 | 0.0~999.9s(測(cè)試合格后才執(zhí)行) | |
直 | 額定輸出負(fù)載 | 60VA (DC:6000V/10mA) |
輸出電壓范圍 | 500~6000V | |
調(diào)整率 | <2%(從空載到滿載) | |
輸出電壓設(shè)定范圍 | 靜態(tài)耐壓:DC 500~6000V | |
輸出電壓精度 | ±(2% ×設(shè)定值+5V) | |
擊穿電流預(yù)置報(bào)警范圍 | 上限50~9999uA; | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
輸出起點(diǎn)電壓范圍/分辨率 | (0%~99%)的測(cè)試電壓,從0V到輸出起點(diǎn)電壓zui長(zhǎng)需200ms | |
擊穿電流測(cè)量范圍/分辨率 | 50~9999uA 1uA | |
擊穿電流測(cè)量精度 | ±(2% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
測(cè)試時(shí)間 | 0.5~999.9s | |
緩升時(shí)間 | 0.1~999.9s | |
延遲判定時(shí)間 | 0.3~10.0s(從緩升開(kāi)始算起) | |
泄 | 輸出電壓范圍 | 1.06倍的輸入電壓(通過(guò)三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
泄漏電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:50~9999uA 1uA | |
補(bǔ)償電流設(shè)定范圍/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
泄漏類型設(shè)定 | 靜態(tài)泄漏、動(dòng)態(tài)泄漏 | |
輸出電壓測(cè)量范圍 | AC 50.0~500.0V 0.1V | |
輸出電壓測(cè)量精度 | ±(0.5% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
泄漏電流測(cè)量范圍 | 50~9999uA 1uA | |
泄漏電流測(cè)量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×讀數(shù)+5個(gè)字) | |
額定負(fù)載功率范圍 | 單相6kW,三相20kW | |
功 | 輸出電壓范圍 | 1.00倍的輸入電壓(通過(guò)三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
功率設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:?jiǎn)蜗啵?/span>20~6000W 三相:60~20000W | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電壓測(cè)量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V | |
電流測(cè)量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A | |
有功功率測(cè)量范圍/精度 | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW | |
功率因數(shù)范圍/精度 | 0.100~1.000 ±(2% ×讀數(shù)+2個(gè)字) | |
啟 | 輸出電壓范圍 | 0.85倍的輸入電壓(通過(guò)三相隔離變壓器,電壓調(diào)整率5%) |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定范圍/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
電流設(shè)定范圍/分辨率 | 上限:0.30~30.00A | |
電壓測(cè)量范圍/精度 | AC 50.0~500.0V | |
電流測(cè)量范圍/精度 | AC 0.30~30.00A | |
顯示方式 | 10.4英寸、640×480點(diǎn)陣、TFT液晶屏 | |
隔離變壓器容量 | 三相:20kVA 單相:6kVA | |
過(guò)流保護(hù) | 功率、啟動(dòng)、泄漏,相電流35A,超過(guò)5s保護(hù) | |
器具類型設(shè)定 | 單相,三相三,三相四 | |
接地類型設(shè)定 | 負(fù)載接地,負(fù)載浮地 | |
被測(cè)體的異常處理 | 聲、光報(bào)警 | |
外置報(bào)警燈 | 紅色報(bào)警燈 | |
開(kāi)關(guān)量輸出接口 | 合格、報(bào)警、完成信號(hào)輸出 | |
接口功能 | 標(biāo)配:RS232接口、外置打印機(jī)接口、遙控接口 | |
選配功能 | RS485接口、以太網(wǎng)接口、內(nèi)置打印機(jī)、雙工位掃描裝置 | |
測(cè)試組數(shù) | 15個(gè)測(cè)試組,每組8個(gè)測(cè)試步 | |
蜂鳴器報(bào)警聲音 | 可開(kāi)啟,可關(guān)閉 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:551093 管理登陸