凈化電源的工作原理是根據(jù)兩邊可控硅導(dǎo)通角度的不同而形成不同的等效電感量,使輸出對(duì)輸入的變化運(yùn)行補(bǔ)償工作原理而運(yùn)行穩(wěn)壓的。凈化穩(wěn)壓電源可靠性很高,有隔離干擾的能力,并且能對(duì)電網(wǎng)各種噪聲和尖峰電壓起到良好的吸收及抑制。該儀器的主電路中沒(méi)有功率管,都是電感和電容等無(wú)源器件,惟一的一只半導(dǎo)體器件還是可靠性很高的兩邊可控硅。所以它一般不再考慮范圍內(nèi)。
?
應(yīng)用場(chǎng)所
應(yīng)用場(chǎng)所
1、工礦企業(yè)、科研院校、研究所、工廠、實(shí)驗(yàn)室等設(shè)備;
2、提供航空器做工作電流使用,或基地臺(tái)維修電源用,航空器材的輸入電源模擬實(shí)驗(yàn);
3、純感應(yīng)設(shè)備(如馬達(dá)性設(shè)備、激光打印機(jī)、照片沖洗設(shè)備);
4、加熱器冷開(kāi)機(jī),適用半導(dǎo)體、單晶長(zhǎng)晶爐電源;
5、沖擊電流大的電器設(shè)備, 如高沖擊性的直流起動(dòng)機(jī)、生產(chǎn)測(cè)試、維修、飛機(jī)電動(dòng)/發(fā)電機(jī)/引擎啟動(dòng), 相關(guān)動(dòng)力設(shè)備等。
FL-100系列產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||||
電壓 V | 電流 A | |||||||
0~5 0~15 0~30 | 0~50 | 0~100 | 0~200 | 0~400 | 0~600 |
| ||
0~50 |
| 0~50 | 0~100 | 0~200 | 0~400 | 0~600 | ||
0~110 |
|
| 0~50 | 0~100 | 0~200 | 0~300 | ||
0~220 |
|
|
| 0~50 | 0~100 | 0~150 | ||
輸入和輸出 | ||||||||
輸入 Input | 相數(shù) phase | 1¢2w | 3¢4w | |||||
電壓 Voltage | 220V±10% | 380V±10% | ||||||
頻率 Frequency | 50HZ±10% | |||||||
輸出 Output | 功率 Power | ≤1.5KW | 3KW | 6KW | 12KW | 18KW | 30KW | |
電壓 Voltage | 0~可調(diào) | |||||||
電流 Current | 0~可調(diào) | |||||||
紋波 Ripple | ≤0.2% Vout(p-p) | |||||||
電壓調(diào)整率 | ≤±0.2% | |||||||
負(fù)載調(diào)整率 | ≤±1% | |||||||
一般規(guī)格 | ||||||||
電路模式 Circuit Mode | 開(kāi)關(guān)+線性 | |||||||
效率 Efficiency | ≥75% | |||||||
保護(hù)功能 Protection | 過(guò)壓 過(guò)流 過(guò)溫 短路 | |||||||
時(shí)間精度(時(shí)間漂移)Time | Setting 0.1sec+0.1% | |||||||
顯示 LCDDisplay | 電壓V、電流A、功率W | |||||||
電壓解析度V Resolution | 0.1V | |||||||
電流解析度C Resolution | 0.1A | |||||||
存儲(chǔ)組數(shù) Memory number | 9組 | |||||||
可程組數(shù) programmable num | 30組 | |||||||
設(shè)定 精確度 | 電壓Voltage | ±0.2% | ||||||
電流Current | ±0.4% | |||||||
測(cè)量 精確度 | 電壓Voltage | ±0.2%rdg ± 2digit | ||||||
電流Current | ±0.5%rdg ± 2digit | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度Temp | 0~40℃ | ||||||
工作濕度RH | 10%~90% RH (不結(jié)露) | |||||||
冷卻Cooling | 風(fēng)扇強(qiáng)制冷卻 | |||||||
電磁兼容 EMC | 輸入EMI濾波器 | |||||||
機(jī)械特性 | ||||||||
輸入方式 Input mode | 接線排 | |||||||
輸出方式 Output mode | 100A接線柱 | 200A接線柱 | 銅條引出 | |||||
機(jī)箱尺寸 Size W×H×D (mm) | 430×178×540 | 430×220×540 | 430×460×540 | 480×900×550 | 480×1200×550 | 480×1600×550 | ||
機(jī)箱重量 Weight (KG) | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
結(jié)構(gòu)形式Configuration | 臺(tái)式 | 柜式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:551093 管理登陸